您当前的位置: 张家口沽源县新闻网 >>  公示公告

河北省30种城市重点商品价格监测旬报告表

来源: 下花园区政府 作者: 郭洪杰 2014-06-21 10:27:19

 

河北省30种城市重点商品价格监测旬报告表
        2014年6月5日发布
序号 品名 单位 规格 等级 本期
价格
上期
价格
环比涨
跌幅度
1 面粉 元/500克 特一 2.30 2.30 0.00%
2 粳米 元/500克 标一 2.65 2.65 0.00%
3 精制玉米面 元/500克 一等 3.00 3.00 0.00%
4 花生油 元/5升 一级 鲁花牌 压榨 129.90 129.00 0.70%
5 大豆调和油 元/5升 一级桶装 金龙鱼 浸出 58.00 58.00 0.00%
6 大豆油 元/5升 一级桶装 当地主销 64.00 64.00 0.00%
7 猪肉后座 元/500克 新鲜去骨 10.80 10.80 0.00%
8 牛肉 元/500克 新鲜去骨 29.90 29.90 0.00%
9 羊肉 元/500克 新鲜去骨 34.90 34.90 0.00%
10 带鱼 元/500克 冻国产中等250克一条 13.80 12.80 7.81%
11 鲤鱼 元/500克 鲜活中等500克以上一条 7.50 7.50 0.00%
12 白条鸡 元/500克 新鲜上等开膛 8.00 8.00 0.00%
13 鸡蛋 元/500克 新鲜完整 5.00 5.70 -12.28%
14 鲜牛奶 元/250克 蒙牛牌 袋装 2.40 2.40 0.00%
15 大白菜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.99 0.00%
16 洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.69 0.69 0.00%
17 韭菜 元/500克 新鲜一级 1.59 1.99 -20.10%
18 青椒 元/500克 新鲜一级 2.49 2.69 -7.43%
19 黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.45 1.49 64.43%
20 西红柿 元/500克 新鲜一级 1.89 2.49 -24.10%
21 茄子 元/500克 新鲜一级 0.99 1.79 -44.69%
22 芹菜 元/500克 新鲜一级 1.00 1.30 -23.08%
23 菠菜 元/500克 新鲜一级 2.60 1.70 52.94%
24 土豆 元/500克 新鲜一级 0.99 1.67 -40.72%
25 豆角 元/500克 新鲜一级 1.79 2.29 -21.83%
26 蒜薹 元/500克 新鲜一级 3.99 2.70 47.78%
27 菜花 元/500克 新鲜一级 0.99 2.29 -56.77%
28 西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.79 1.19 50.42%
29 白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.39 0.89 -56.18%
30 冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.89 0.69 28.99%

 

 

关键词:公示公告

责任编辑:郭少华
备案序号:冀ICP备08003586号 技术支持:长城网
最佳使用效果:1027*768分辨率/建议使用微软公司IE6以上